COURBES-COVID-19-2404
73 nouveaux cas d’infection à COVID-19 ont été enregistrés sur 584 prélèvements, portant à 1077 le nombre total de cas confirmés, 60 nouveaux guéris et 0 décès. Au total, nous enregistrons à ce jour 1077 cas confirmés, 419 guéris et 14 décès.
DATE | TOTAL DES CAS | NVX CAS | GUERISONS | DECES |
11-mars | 1 | 1 | ||
14-mars | 4 | 3 | ||
16-mars | 6 | 2 | ||
18-mars | 9 | 3 | ||
20-mars | 14 | 5 | ||
21-mars | 17 | 3 | ||
22-mars | 25 | 8 | 2 | |
24-mars | 73 | 48 | 3 | |
25-mars | 80 | 7 | ||
26-mars | 96 | 16 | ||
27-mars | 101 | 5 | ||
28-mars | 140 | 39 | ||
29-mars | 165 | 25 | 4 | 1 |
30-mars | 168 | 3 | 6 | |
31-mars | 179 | 11 | 7 | |
1er avril | 190 | 11 | 9 | |
02-avr | 194 | 4 | 15 | |
03-avr | 218 | 24 | 19 | |
04-avr | 245 | 27 | 25 | |
05-avr | 261 | 16 | 37 | 3 |
06-avr | 323 | 62 | 41 | |
07-avr | 349 | 26 | ||
08-avr | 384 | 35 | 48 | |
09-avr | 444 | 60 | 52 | |
10-avr | 480 | 36 | 54 | |
11-avr | 533 | 53 | 58 | 4 |
12-avr | 574 | 41 | 85 | 5 |
13-avr | 626 | 52 | 89 | 6 |
14-avr | 638 | 12 | 114 | |
15-avr | 654 | 16 | 146 | |
16-avr | 688 | 34 | 193 | |
17-avr | 742 | 54 | 220 | |
18-avr | 801 | 59 | 239 | 8 |
19-avr | 847 | 46 | 260 | 9 |
20-avr | 879 | 32 | 287 | 10 |
21-avr | 916 | 37 | 303 | 13 |
22-avr | 952 | 36 | 310 | 14 |
23-avr | 1004 | 52 | 359 | |
24-avr | 1077 | 73 | 419 |
STATISTIQUES DEPUIS LE 11 MARS 2020
1000l Beer Fermenter Tank
Check Weigher